商品名称 品种 类别 厚度(mm) 外形尺寸(cm) 产品描述 数量(吨) 单价(元/吨) 操作
废钢 纯钢筋料 钢板边角料 ≥3 ≤60×60 无锈、无镀层、无漆 42.97 2593
废钢 废钢剪料 重废 ≥8 ≤60×80 H钢、厚板、重轨、弹簧板 38.37 2528
废钢 废钢剪料 中废 ≥5 ≤60×80 工、角、槽、管、板料 41.52 2517
废钢 废钢剪料 轻废 ≥1 ≤60×60 工业电柜、割断灭火器、超市货架、铁丝、弹簧钢丝 43.06 2496
废钢 新边料 新板边 ≥4 ≤60×80 锻打飞边、马蹄铁、45钢料头等 34.19 2474
废钢 打包料 中型原料类 -- -- 打包带/薄、龙骨铁、白铁皮、冰箱壳、DVD壳、收货架等 55.12 2431
废钢 打包料 汽车壳(干净) -- -- 轮胎钢丝、钢丝床拒收。 29.62 2399
废钢 破碎颗粒 轻薄颗粒 ≤0.8 ≤5 彩钢瓦、洗衣机壳、冰箱壳等<0.8mm的废钢 25.21 2355
废钢 纯钢筋料 钢板边角料 ≥3 ≤60×60 无锈、无镀层、无漆 42.97 2593
废钢 废钢剪料 重废 ≥8 ≤60×80 H钢、厚板、重轨、弹簧板 38.37 2528
废钢 废钢剪料 中废 ≥5 ≤60×80 工、角、槽、管、板料 41.52 2517
废钢 废钢剪料 轻废 ≥1 ≤60×60 工业电柜、割断灭火器、超市货架、铁丝、弹簧钢丝 43.06 2496
废钢 新边料 新板边 ≥4 ≤60×80 锻打飞边、马蹄铁、45钢料头等 34.19 2474
废钢 打包料 中型原料类 -- -- 打包带/薄、龙骨铁、白铁皮、冰箱壳、DVD壳、收货架等 55.12 2431
废钢 打包料 汽车壳(干净) -- -- 轮胎钢丝、钢丝床拒收。 29.62 2399
废钢 破碎颗粒 轻薄颗粒 ≤0.8 ≤5 彩钢瓦、洗衣机壳、冰箱壳等<0.8mm的废钢 25.21 2355